Worldlink Significant Shareholders
| Name | Number of Shares | Percentage of issued share capital |
| Neil Riches | 3,476,996 | 18.5 |
| Crispin Burdett | 1,329,883 | 7.1 |
| Greg Johnson | 1,309,781 | 7.0 |
| Maersk Torben | 1,294,320 | 6.9 |
| Largehive Ltd | 1,050,151 | 5.6 |
| IBM United Kingdom Financial Services Ltd | 904,128 | 4.8 |
| Close Brothers Seydler Bank AG | 827,472 | 4.4 |
| Commerzbank AG Frankfurt | 796,098 | 4.2 |

